2月26日 02:00
2月25日 02:00
2月24日 17:45
2月23日 02:00
2月22日 02:00
抱团股再度重挫!两市却有超3000股上涨 后市如何走?机构火
2月19日 13:01
2月19日 08:50
2月19日 11:30
2月19日 06:15
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 国泰永利 | 25479 | 2582 |
2 | 中信永利 | 19130 | 3455 |
3 | 海通永利 | 13876 | -77 |
4 | 东兴永利 | 12349 | 2530 |
5 | 东证永利 | 11063 | 1306 |
6 | 华泰永利 | 10025 | 1268 |
7 | 银河永利 | 9572 | 981 |
8 | 兴证永利 | 9214 | 1031 |
9 | 华闻永利 | 9171 | 401 |
10 | 五矿经易永利 | 7631 | 403 |
本日合计 | 127510 | 13880 |
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额(万) | 市值(亿) | 市盈率 | 权重(%) |
688036 | 传音控股 | 196.61 | 0.83% | 80501.39 | 765 | 59.61 | 0.15 |
688012 | 中微公司 | 124.75 | -4.46% | 71279.39 | 306 | 135.56 | 0.14 |
688009 | 中国通号 | 5.91 | 0.00% | 12310.10 | 117 | 16.39 | 0.07 |
688008 | 澜起科技 | 74.14 | -5.91% | 92401.38 | 312 | 75.98 | 0.17 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.7 | -8.22% | 390424.48 | 1184 | 67.43 | 0.25 |
603986 | 兆易创新 | 192.5 | -1.99% | 197133.45 | 845 | 101.78 | 0.31 |
点击查看更多>> |
股指永利,英文简称SPIF,全称是股票价格指数永利,也可称为股价指数永利、期指,是指以股价指数为标的物的标准化永利合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为永利交易的一种类型,股指永利交易与普通商品永利交易具有基本相同的特征和流程。 股指永利是永利的一种,永利可以大致分为两大类,商品永利与金融永利。
永利合约有到期日,不能无限期持有,股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指永利都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指永利不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。
永利交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数永利交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过永利公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖永利合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。
代码 | 名称 | 最新价 | 主营行业 | 地区 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) | 权重(%) |
688036 | 传音控股 | 196.61 | 电子设备 | 深圳市 | 2.44 | 12.16 | 21.74 | 8.00 | 3.89 | 765.16 | 0.15 |
688012 | 中微公司 | 124.75 | 电子设备 | 上海市 | 0.52 | 7.67 | 7.05 | 5.35 | 2.45 | 306.14 | 0.14 |
688009 | 中国通号 | 5.91 | 信息技术 | 北京市 | 0.24 | 3.65 | 6.42 | 105.90 | 39.49 | 117.05 | 0.07 |
688008 | 澜起科技 | 74.14 | 电子设备 | 上海市 | 0.78 | 7.03 | 11.49 | 11.31 | 4.21 | 312.44 | 0.17 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.7 | 有色金属 | 洛阳市 | 0.08 | 1.87 | 3.97 | 215.99 | 215.99 | 1183.61 | 0.25 |
603986 | 兆易创新 | 192.5 | 电子设备 | 北京市 | 1.47 | 22.22 | 8.57 | 4.74 | 4.39 | 845.39 | 0.31 |
603899 | 晨光文具 | 77.65 | 轻工制造 | 上海市 | 0.99 | 5.36 | 19.91 | 9.27 | 9.20 | 714.38 | 0.15 |
603833 | 欧派家居 | 151.53 | 轻工制造 | 广州市 | 2.48 | 18.14 | 14.10 | 6.02 | 6.02 | 911.50 | 0.13 |
603799 | 华友钴业 | 89.34 | 有色金属 | 嘉兴市 | 0.61 | 8.48 | 7.88 | 12.13 | 11.41 | 1019.60 | 0.32 |
603658 | 安图生物 | 122.88 | 医药生物 | 郑州市 | 1.20 | 7.40 | 17.91 | 4.51 | 4.31 | 529.12 | 0.08 |
603501 | 韦尔股份 | 282.98 | 电子设备 | 上海市 | 1.84 | 11.68 | 19.17 | 8.68 | 7.84 | 2219.89 | 0.60 |
603392 | 万泰生物 | 249.59 | 医药生物 | 北京市 | 1.13 | 5.40 | 23.92 | 4.34 | 0.44 | 108.82 | 0.06 |
603369 | 今世缘 | 49.23 | 食品饮料 | 淮安市 | 1.05 | 6.38 | 17.27 | 12.55 | 12.55 | 617.59 | 0.15 |
603288 | 海天味业 | 172.7 | 食品饮料 | 佛山市 | 1.41 | 5.63 | 26.26 | 32.40 | 32.40 | 5596.25 | 0.83 |
603259 | 药明康德 | 143.68 | 医药生物 | 无锡市 | 1.03 | 13.06 | 9.63 | 24.50 | 17.28 | 2030.63 | 0.92 |
603195 | 公牛集团 | 189.03 | 轻工制造 | 宁波市 | 2.69 | 13.95 | 22.96 | 6.01 | 0.75 | 142.50 | 0.06 |
603160 | 汇顶科技 | 138.11 | 电子设备 | 深圳市 | 2.44 | 16.26 | 15.85 | 4.58 | 4.53 | 626.11 | 0.15 |
603156 | 养元饮品 | 26.95 | 食品饮料 | 衡水市 | 0.92 | 9.05 | 9.79 | 12.65 | 12.65 | 341.05 | 0.07 |
603087 | 甘李药业 | 138.46 | 医药生物 | 北京市 | 1.28 | 14.95 | 9.90 | 5.62 | 0.56 | 77.93 | 0.04 |
603019 | 中科曙光 | 30.83 | 信息技术 | 天津市 | 0.25 | 4.78 | 6.14 | 14.51 | 13.02 | 401.42 | 0.15 |
点击查看更多>> |