序号 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 相关 | 涨跌幅(%) | 收盘价(元) | 成交价(元) | 折溢率(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
1 | 2021-02-26 | 000039 | 中集集团 | 历史 永利 | -1.03 | 14.38 | 14.40 | 0.14 | 31.25 | 450.00 | 平安证券深圳金田路证券营业部 | 机构专用 |
2 | 2021-02-26 | 000333 | 美的集团 | 历史 永利 | -0.92 | 93.08 | 103.33 | 11.01 | 63.09 | 6519.09 | 中国银河证券佛山顺德大良证券营业部 | 安信证券深圳宝安海秀路证券营业部 |
3 | 2021-02-26 | 000333 | 美的集团 | 历史 永利 | -0.92 | 93.08 | 93.08 | 0.00 | 20.75 | 1930.94 | 机构专用 | 中国中金财富证券深圳分公司 |
4 | 2021-02-26 | 000333 | 美的集团 | 历史 永利 | -0.92 | 93.08 | 103.33 | 11.01 | 3.72 | 384.39 | 中国银河证券佛山顺德大良证券营业部 | 安信证券深圳宝安海秀路证券营业部 |
5 | 2021-02-26 | 000651 | 格力电器 | 历史 永利 | -1.42 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 438.37 | 25863.83 | 机构专用 | 机构专用 |
6 | 2021-02-26 | 000703 | 恒逸石化 | 历史 永利 | -7.99 | 17.97 | 18.30 | 1.84 | 80.00 | 1464.00 | 机构专用 | 机构专用 |
7 | 2021-02-26 | 000715 | 中兴商业 | 历史 永利 | 1.81 | 4.50 | 4.39 | -2.44 | 70.00 | 307.30 | 华泰证券南通工农路证券营业部 | 华泰证券浙江分公司 |
8 | 2021-02-26 | 000895 | 双汇发展 | 历史 永利 | -2.56 | 46.04 | 47.32 | 2.78 | 38.00 | 1798.16 | 国泰君安证券鞍山新华街证券营业部 | 中信证券鞍山胜利路证券营业部 |
9 | 2021-02-26 | 000971 | *ST高升 | 历史 永利 | 1.89 | 2.69 | 2.70 | 0.37 | 50.00 | 135.00 | 中信证券上海万源路证券营业部 | 平安证券浙江分公司 |
10 | 2021-02-26 | 000988 | 华工科技 | 历史 永利 | 0.43 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 23.50 | 499.38 | 机构专用 | 机构专用 |
点击查看全部>> |
序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 相关资料 | 融资余额 | 融资买入额 | 融券余额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融资融券余额 |
1 | 601166 | 兴业银行 | 24.68 | -5.84 | 详细 永利 | 108.56亿元 | 6.42亿元 | 28.06亿元 | 136.36万股 | 1.14亿股 | 136.62亿元 |
2 | 600036 | 招商银行 | 51.10 | -6.15 | 详细 永利 | 53.80亿元 | 5.87亿元 | 40.41亿元 | 73.38万股 | 7907.34万股 | 94.20亿元 |
3 | 600309 | 万华化学 | 130.80 | -1.91 | 详细 永利 | 27.27亿元 | 5.50亿元 | 8.61亿元 | 4.73万股 | 658.06万股 | 35.88亿元 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 2122.78 | -1.27 | 详细 永利 | 219.19亿元 | 21.07亿元 | 33.05亿元 | 1.68万股 | 155.70万股 | 252.24亿元 |
5 | 601888 | 中国中免 | 307.91 | -3.51 | 详细 永利 | 59.40亿元 | 7.78亿元 | 2.01亿元 | 5.03万股 | 65.15万股 | 61.40亿元 |
6 | 600010 | 包钢股份 | 1.54 | 2.67 | 详细 永利 | 16.93亿元 | 5.15亿元 | 3623.93万元 | 617.83万股 | 2353.20万股 | 17.29亿元 |
7 | 601233 | 桐昆股份 | 25.61 | -3.72 | 详细 永利 | 14.38亿元 | 2.32亿元 | 7227.56万元 | 19.71万股 | 282.22万股 | 15.10亿元 |
8 | 518880 | 黄金ETF | 3.61 | -1.55 | 详细 永利 | 271.71亿元 | 4.42亿元 | 6.18万元 | - | 1.71万股 | 271.71亿元 |
9 | 603939 | 益丰药房 | 88.10 | -2.14 | 详细 永利 | 2.62亿元 | 1.03亿元 | 709.66万元 | 1.40万股 | 8.06万股 | 2.69亿元 |
10 | 600219 | 南山铝业 | 4.12 | -10.04 | 详细 永利 | 13.32亿元 | 2.19亿元 | 6713.52万元 | 199.92万股 | 1629.49万股 | 13.99亿元 |
点击查看全部>> |
34.92%
![]() |
30.16%
![]() |
34.92%
![]() |
22家 | 19家 | 22家 |
看多 | 看平 | 看空 |
35.71%
![]() |
33.33%
![]() |
30.95%
![]() |
15家 | 14家 | 13家 |
看多 | 看平 | 看空 |