- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 机构成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
沪市
|
百利电气[10.13%]详情 行情 | *ST中孚[4.95%]详情 行情 | ST瑞德[4.95%]详情 行情 | 退市刚泰[0.00%]详情 行情 |
阳煤化工[10.00%]详情 行情 | 宜宾纸业[9.98%]详情 行情 | 丹化科技[10.04%]详情 行情 | 中房股份[10.03%]详情 行情 | |
陕西黑猫[10.00%]详情 行情 | 东风股份[10.07%]详情 行情 | 鹿港文化[10.12%]详情 行情 | 京运通[-9.97%]详情 行情 | |
中远海控[-9.97%]详情 行情 | 永利时尚[-9.99%]详情 行情 | 引力传媒[6.82%]详情 行情 | 松炀资源[10.02%]详情 行情 | |
N合兴[44.04%]详情 行情 | 舒华体育[4.28%]详情 行情 | 立昂微[0.40%]详情 行情 |
科
|
容百科技[18.74%]详情 行情 | 绿的谐波[15.93%]详情 行情 | 步科股份[17.03%]详情 行情 | 泛亚微透[2.68%]详情 行情 |
深市
|
深华发A[10.04%]详情 行情 | TCL科技[-10.01%]详情 行情 | 国际实业[10.00%]详情 行情 | 永利盛虹[9.98%]详情 行情 |
鄂武商A[9.97%]详情 行情 | 我爱我家[10.08%]详情 行情 | 哈工智能[-4.70%]详情 行情 | 美好置业[-10.06%]详情 行情 | |
嘉凯城[9.96%]详情 行情 | 豫能控股[9.99%]详情 行情 | 中泰化学[10.06%]详情 行情 | 南岭民爆[10.00%]详情 行情 | |
澳洋健康[9.86%]详情 行情 | ST巴士[4.68%]详情 行情 | 大东南[-3.83%]详情 行情 | 星期六[9.99%]详情 行情 | |
南国置业[10.16%]详情 行情 | 亚太药业[10.02%]详情 行情 | 省广集团[9.96%]详情 行情 | 南方轴承[-7.00%]详情 行情 | |
朗姿股份[10.02%]详情 行情 | 光启技术[-7.93%]详情 行情 | 永和智控[0.95%]详情 行情 | 路畅科技[9.99%]详情 行情 | |
德赛西威[6.40%]详情 行情 | 宇晶股份[9.99%]详情 行情 | 联泓新科[-8.44%]详情 行情 | 中晶科技[-1.30%]详情 行情 | |
祖名股份[-6.87%]详情 行情 | 中瓷电子[10.01%]详情 行情 | 传智教育[9.98%]详情 行情 | 南网能源[44.29%]详情 行情 | |
*ST中华B[4.71%]详情 行情 | 深华发B[7.52%]详情 行情 | 大东海B[9.43%]详情 行情 | 中能电气[19.96%]详情 行情 | |
拓尔思[20.02%]详情 行情 | 蓝盾股份[20.00%]详情 行情 | 正丹股份[19.92%]详情 行情 | 润禾材料[19.99%]详情 行情 | |
华业香料[10.73%]详情 行情 | 日月明[19.99%]详情 行情 | 南山智尚[1.44%]详情 行情 | 天秦装备[7.14%]详情 行情 | |
江天化学[-4.41%]详情 行情 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 机构净买额(万) | 买方机构 | 卖方机构 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 机构买入额(万) | 机构卖出额(万) | 机构数量 | 机构买入额(万) | 机构卖出额(万) |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 机构成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 | 净买入额(万) | 该股所属行业 |
---|
统计周期 | 上榜后1天 | 上榜后2天 | 上榜后3天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 |
序号 | 营业部名称 | 龙虎榜成交 金额(万) |
上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 | 净买入额前三名个股 |
---|