- |
- |
- |
- ||
服务指南
.factor input.sel{padding:1px 0}.tabs ul.ul_r li{margin-right:0}.download-tips{width:310px;margin-left:40px!important;vertical-align:middle;padding-bottom:2px}.download-tips ul li{background:transparent!important;width:310px!important;margin:0!important;list-style:none}.download-tips ul li span{background:url(//j5.dfcfw.com/image/201412/20141229161045.png) no-repeat;height:21px;width:60px;display:inline-block;line-height:21px;color:#fff;text-align:center}#checkall{display:none}.div-pager{padding-left:235px}
关注 | 比较 | 2021-01-20 | 2021-01-19 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 002408 | 2.6840 | 2.6840 | 2.5037 | 2.5037 | 0.1803 | 7.20% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 007553 | 2.2344 | 2.2344 | 2.0843 | 2.0843 | 0.1501 | 7.20% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 004040 | 2.2829 | 2.2829 | 2.1350 | 2.1350 | 0.1479 | 6.93% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 004041 | 2.3846 | 2.3846 | 2.2302 | 2.2302 | 0.1544 | 6.92% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 005669 | 1.8083 | 1.8083 | 1.6914 | 1.6914 | 0.1169 | 6.91% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 000452 | 3.9780 | 4.1930 | 3.7270 | 3.9420 | 0.2510 | 6.73% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 010090 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0678 | 6.66% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 010091 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0676 | 6.66% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 000689 | 1.8200 | 1.9300 | 1.7070 | 1.8170 | 0.1130 | 6.62% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 002708 | 3.1680 | 3.1680 | 2.9730 | 2.9730 | 0.1950 | 6.56% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 000913 | 3.0432 | 3.0432 | 2.8670 | 2.8670 | 0.1762 | 6.15% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 008293 | 1.6475 | 1.6475 | 1.5529 | 1.5529 | 0.0946 | 6.09% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 519171 | 1.6110 | 1.8610 | 1.5210 | 1.7710 | 0.0900 | 5.92% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 009162 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0720 | 5.90% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 000831 | 3.6710 | 3.6710 | 3.4670 | 3.4670 | 0.2040 | 5.88% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 008528 | 1.7206 | 1.7206 | 1.6271 | 1.6271 | 0.0935 | 5.75% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 008359 | 1.4779 | 1.4779 | 1.3976 | 1.3976 | 0.0803 | 5.75% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 000220 | 5.2180 | 5.2180 | 4.9400 | 4.9400 | 0.2780 | 5.63% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 011151 | 5.2160 | 5.2160 | 4.9380 | 4.9380 | 0.2780 | 5.63% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 001717 | 4.1650 | 4.1650 | 3.9430 | 3.9430 | 0.2220 | 5.63% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 010685 | 4.1630 | 4.1630 | 3.9410 | 3.9410 | 0.2220 | 5.63% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 005176 | 3.4993 | 3.4993 | 3.3143 | 3.3143 | 0.1850 | 5.58% | 限大额 | 开放 | ||||
23 | 003095 | 3.6260 | 3.7370 | 3.4350 | 3.5460 | 0.1910 | 5.56% | 限大额 | 开放 | ||||
24 | 003096 | 3.5940 | 3.7040 | 3.4050 | 3.5150 | 0.1890 | 5.55% | 限大额 | 开放 | ||||
25 | 001171 | 1.9990 | 1.9990 | 1.8940 | 1.8940 | 0.1050 | 5.54% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 006228 | 2.7052 | 2.7052 | 2.5639 | 2.5639 | 0.1413 | 5.51% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 006229 | 2.6665 | 2.6665 | 2.5273 | 2.5273 | 0.1392 | 5.51% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 003284 | 2.3598 | 2.3598 | 2.2368 | 2.2368 | 0.1230 | 5.50% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 005927 | 2.3564 | 2.3564 | 2.2338 | 2.2338 | 0.1226 | 5.49% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 005928 | 2.3104 | 2.3104 | 2.1903 | 2.1903 | 0.1201 | 5.48% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 399011 | 2.4830 | 3.6870 | 2.3550 | 3.5590 | 0.1280 | 5.44% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 470006 | 3.3030 | 3.6820 | 3.1330 | 3.5120 | 0.1700 | 5.43% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 002300 | 2.6190 | 2.6190 | 2.4840 | 2.4840 | 0.1350 | 5.43% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 010135 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0506 | 5.43% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 010136 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0506 | 5.43% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 000828 | 2.3570 | 2.5770 | 2.2370 | 2.4570 | 0.1200 | 5.36% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 002919 | 1.4013 | 1.4013 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0707 | 5.31% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 580006 | 1.4900 | 1.8800 | 1.4150 | 1.8050 | 0.0750 | 5.30% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 004851 | 3.6483 | 3.6483 | 3.4652 | 3.4652 | 0.1831 | 5.28% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 009163 | 3.6369 | 3.6369 | 3.4544 | 3.4544 | 0.1825 | 5.28% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 160926 | 1.2816 | 1.2816 | 1.2174 | 1.2174 | 0.0642 | 5.27% | 暂停 | 暂停 | ||||
42 | 009798 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0640 | 5.27% | 暂停 | 暂停 | ||||
43 | 163001 | 2.2060 | 2.7460 | 2.0960 | 2.6360 | 0.1100 | 5.25% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 011147 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0532 | 5.23% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 011146 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0532 | 5.22% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 001766 | 2.6747 | 2.6747 | 2.5425 | 2.5425 | 0.1322 | 5.20% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 006113 | 3.0966 | 3.0966 | 2.9441 | 2.9441 | 0.1525 | 5.18% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 010110 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0523 | 5.17% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 005805 | 2.9310 | 2.9310 | 2.7873 | 2.7873 | 0.1437 | 5.16% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 009664 | 1.1487 | 1.1487 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0564 | 5.16% | 开放 | 暂停 | ||||
51 | 009665 | 1.1449 | 1.1449 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0562 | 5.16% | 开放 | 暂停 | ||||
52 | 010111 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0522 | 5.16% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 168301 | 1.5711 | 1.5711 | 1.4943 | 1.4943 | 0.0768 | 5.14% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 006002 | 3.3184 | 3.3184 | 3.1567 | 3.1567 | 0.1617 | 5.12% | 限大额 | 开放 | ||||
55 | 006003 | 3.2654 | 3.2654 | 3.1064 | 3.1064 | 0.1590 | 5.12% | 限大额 | 开放 | ||||
56 | 090020 | 1.9560 | 1.9560 | 1.8610 | 1.8610 | 0.0950 | 5.10% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 000945 | 2.7330 | 2.7330 | 2.6010 | 2.6010 | 0.1320 | 5.07% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 001156 | 2.5710 | 2.5710 | 2.4470 | 2.4470 | 0.1240 | 5.07% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 008989 | 1.6422 | 1.6422 | 1.5631 | 1.5631 | 0.0791 | 5.06% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 460001 | 0.8738 | 4.2841 | 0.8317 | 4.1835 | 0.0421 | 5.06% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 008988 | 1.6468 | 1.6468 | 1.5676 | 1.5676 | 0.0792 | 5.05% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 000209 | 3.1730 | 3.1730 | 3.0210 | 3.0210 | 0.1520 | 5.03% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 000946 | 2.6520 | 2.6520 | 2.5250 | 2.5250 | 0.1270 | 5.03% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 001558 | 2.0772 | 2.0772 | 1.9780 | 1.9780 | 0.0992 | 5.02% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 001559 | 2.0389 | 2.0389 | 1.9415 | 1.9415 | 0.0974 | 5.02% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 010654 | 1.1101 | 1.1101 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0530 | 5.01% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 010655 | 1.1095 | 1.1095 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0529 | 5.01% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 000780 | 2.9580 | 2.9580 | 2.8180 | 2.8180 | 0.1400 | 4.97% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 007306 | 2.5607 | 2.5607 | 2.4395 | 2.4395 | 0.1212 | 4.97% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 007307 | 2.5398 | 2.5398 | 2.4196 | 2.4196 | 0.1202 | 4.97% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 003230 | 3.2017 | 3.0992 | 3.0504 | 2.9527 | 0.1513 | 4.96% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 003231 | 3.1656 | 2.8914 | 3.0160 | 2.7547 | 0.1496 | 4.96% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 006218 | 2.3447 | 2.3447 | 2.2342 | 2.2342 | 0.1105 | 4.95% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 011308 | 2.3447 | 2.3447 | 2.2342 | 2.2342 | 0.1105 | 4.95% | 开放 | 开放 | --- | |||
75 | 240020 | 4.1100 | 4.5490 | 3.9170 | 4.3560 | 0.1930 | 4.93% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 004905 | 2.8953 | 2.8953 | 2.7604 | 2.7604 | 0.1349 | 4.89% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 010031 | 2.8867 | 2.8867 | 2.7522 | 2.7522 | 0.1345 | 4.89% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 003032 | 2.2360 | 2.2360 | 2.1318 | 2.1318 | 0.1042 | 4.89% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 004075 | 3.6208 | 3.6208 | 3.4533 | 3.4533 | 0.1675 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 006881 | 2.3597 | 2.3597 | 2.2508 | 2.2508 | 0.1089 | 4.84% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 009644 | 1.4282 | 1.4282 | 1.3626 | 1.3626 | 0.0656 | 4.81% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 009645 | 1.4243 | 1.4243 | 1.3589 | 1.3589 | 0.0654 | 4.81% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 005939 | 3.0456 | 3.0456 | 2.9065 | 2.9065 | 0.1391 | 4.79% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 005940 | 2.9920 | 2.9920 | 2.8553 | 2.8553 | 0.1367 | 4.79% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 006250 | 2.7264 | 2.7264 | 2.6026 | 2.6026 | 0.1238 | 4.76% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 002681 | 2.0698 | 2.0948 | 1.9758 | 2.0008 | 0.0940 | 4.76% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 002682 | 2.0295 | 2.0445 | 1.9374 | 1.9524 | 0.0921 | 4.75% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 001417 | 2.2080 | 2.2080 | 2.1080 | 2.1080 | 0.1000 | 4.74% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 210008 | 2.4142 | 3.0142 | 2.3056 | 2.9056 | 0.1086 | 4.71% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 000684 | 2.4980 | 2.4980 | 2.3860 | 2.3860 | 0.1120 | 4.69% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 001069 | 2.8630 | 2.8630 | 2.7350 | 2.7350 | 0.1280 | 4.68% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 162703 | 3.8682 | 6.2062 | 3.6960 | 6.0340 | 0.1722 | 4.66% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 002939 | 3.6677 | 3.7127 | 3.5045 | 3.5495 | 0.1632 | 4.66% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 009132 | 3.8562 | 3.8562 | 3.6847 | 3.6847 | 0.1715 | 4.65% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 163209 | 1.9969 | 1.8112 | 1.9082 | 1.7815 | 0.0887 | 4.65% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 010356 | 1.9950 | 1.9950 | 1.9064 | 1.9064 | 0.0886 | 4.65% | 开放 | 开放 | --- | |||
97 | 460005 | 5.6790 | 6.8643 | 5.4272 | 6.6125 | 0.2518 | 4.64% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 010037 | 5.6623 | 5.6623 | 5.4113 | 5.4113 | 0.2510 | 4.64% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 002083 | 2.5031 | 2.5031 | 2.3927 | 2.3927 | 0.1104 | 4.61% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 002084 | 2.4901 | 2.4901 | 2.3803 | 2.3803 | 0.1098 | 4.61% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 006538 | 2.0798 | 2.0798 | 1.9883 | 1.9883 | 0.0915 | 4.60% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 001685 | 1.7720 | 1.7720 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0780 | 4.60% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 000878 | 2.5770 | 3.0970 | 2.4640 | 2.9840 | 0.1130 | 4.59% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 008640 | 1.8442 | 1.8442 | 1.7633 | 1.7633 | 0.0809 | 4.59% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 008641 | 1.8395 | 1.8395 | 1.7588 | 1.7588 | 0.0807 | 4.59% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 000879 | 2.4410 | 2.9610 | 2.3340 | 2.8540 | 0.1070 | 4.58% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 001915 | 2.2140 | 2.2140 | 2.1170 | 2.1170 | 0.0970 | 4.58% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 005076 | 1.0703 | 1.6573 | 1.0237 | 1.6107 | 0.0466 | 4.55% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 009147 | 1.9053 | 1.9053 | 1.8229 | 1.8229 | 0.0824 | 4.52% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 162201 | 1.7417 | 4.1382 | 1.6664 | 4.0629 | 0.0753 | 4.52% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 000496 | 1.6200 | 1.8600 | 1.5501 | 1.7901 | 0.0699 | 4.51% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 002071 | 1.5855 | 1.6355 | 1.5171 | 1.5671 | 0.0684 | 4.51% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 006240 | 2.2131 | 2.2131 | 2.1178 | 2.1178 | 0.0953 | 4.50% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 006241 | 2.1801 | 2.1801 | 2.0862 | 2.0862 | 0.0939 | 4.50% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 004683 | 2.0828 | 2.0828 | 1.9931 | 1.9931 | 0.0897 | 4.50% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 000339 | 4.1299 | 4.1299 | 3.9525 | 3.9525 | 0.1774 | 4.49% | 限大额 | 开放 | ||||
117 | 005112 | 2.0497 | 2.0497 | 1.9621 | 1.9621 | 0.0876 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 005453 | 3.1086 | 3.1086 | 2.9766 | 2.9766 | 0.1320 | 4.43% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 005454 | 3.1000 | 3.1000 | 2.9684 | 2.9684 | 0.1316 | 4.43% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 161726 | 0.9778 | 1.3294 | 0.9363 | 1.3031 | 0.0415 | 4.43% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 001245 | 1.9130 | 1.9130 | 1.8320 | 1.8320 | 0.0810 | 4.42% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 660001 | 3.8520 | 4.4520 | 3.6896 | 4.2896 | 0.1624 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 001951 | 2.3990 | 2.3990 | 2.2980 | 2.2980 | 0.1010 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 501057 | 2.2806 | 2.2806 | 2.1844 | 2.1844 | 0.0962 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 501058 | 2.2629 | 2.2629 | 2.1675 | 2.1675 | 0.0954 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 010805 | 1.1101 | 1.1101 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0468 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 010806 | 1.1097 | 1.1097 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0468 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 005197 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0574 | 4.36% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 005198 | 1.3623 | 1.3623 | 1.3054 | 1.3054 | 0.0569 | 4.36% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 009468 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0492 | 4.35% | 暂停 | 暂停 | ||||
131 | 009469 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0490 | 4.35% | 暂停 | 暂停 | ||||
132 | 009968 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0495 | 4.34% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 400015 | 2.9971 | 3.4571 | 2.8726 | 3.3326 | 0.1245 | 4.33% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 001230 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0570 | 4.33% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 009969 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0493 | 4.33% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 001298 | 2.4420 | 2.4420 | 2.3410 | 2.3410 | 0.1010 | 4.31% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 161028 | 1.1160 | 1.3770 | 1.0700 | 1.3480 | 0.0460 | 4.30% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 001365 | 1.6060 | 1.6060 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0660 | 4.29% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 008903 | 1.7122 | 1.7122 | 1.6419 | 1.6419 | 0.0703 | 4.28% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 001815 | 3.4370 | 3.5020 | 3.2970 | 3.3620 | 0.1400 | 4.25% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 009067 | 2.0868 | 2.0868 | 2.0018 | 2.0018 | 0.0850 | 4.25% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 009068 | 2.0822 | 2.0822 | 1.9974 | 1.9974 | 0.0848 | 4.25% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 501079 | 2.2663 | 2.2663 | 2.1741 | 2.1741 | 0.0922 | 4.24% | 暂停 | 暂停 | ||||
144 | 002082 | 3.8060 | 3.8710 | 3.6520 | 3.7170 | 0.1540 | 4.22% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 003956 | 2.2836 | 2.2836 | 2.1911 | 2.1911 | 0.0925 | 4.22% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 008063 | 1.8158 | 1.8158 | 1.7423 | 1.7423 | 0.0735 | 4.22% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 005043 | 1.8108 | 1.8108 | 1.7377 | 1.7377 | 0.0731 | 4.21% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 005044 | 1.7898 | 1.7898 | 1.7175 | 1.7175 | 0.0723 | 4.21% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 003745 | 2.8183 | 2.8183 | 2.7048 | 2.7048 | 0.1135 | 4.20% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 162208 | 1.8931 | 3.0714 | 1.8168 | 2.9951 | 0.0763 | 4.20% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 162412 | 1.4107 | 0.8088 | 1.3539 | 0.7847 | 0.0568 | 4.20% | 限大额 | 开放 | ||||
152 | 004745 | 2.1867 | 2.1867 | 2.0988 | 2.0988 | 0.0879 | 4.19% | 限大额 | 开放 | ||||
153 | 009881 | 1.5480 | 1.5480 | 1.4858 | 1.4858 | 0.0622 | 4.19% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 007141 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3591 | 1.3591 | 0.0569 | 4.19% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 002264 | 2.2690 | 2.2690 | 2.1780 | 2.1780 | 0.0910 | 4.18% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 502056 | 1.5489 | 1.5506 | 1.4867 | 1.4916 | 0.0622 | 4.18% | 限大额 | 开放 | ||||
157 | 007142 | 1.4121 | 1.4121 | 1.3554 | 1.3554 | 0.0567 | 4.18% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 213002 | 0.9167 | 2.8302 | 0.8799 | 2.7664 | 0.0368 | 4.18% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 001824 | 2.0260 | 2.0260 | 1.9450 | 1.9450 | 0.0810 | 4.16% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 005911 | 3.8319 | 3.9648 | 3.6799 | 3.8128 | 0.1520 | 4.13% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 009314 | 3.8241 | 3.8241 | 3.6724 | 3.6724 | 0.1517 | 4.13% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 005228 | 1.2236 | 1.2236 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0485 | 4.13% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 005038 | 1.6342 | 1.6342 | 1.5696 | 1.5696 | 0.0646 | 4.12% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 000126 | 2.9031 | 3.2471 | 2.7884 | 3.1324 | 0.1147 | 4.11% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 005037 | 1.6584 | 1.6584 | 1.5929 | 1.5929 | 0.0655 | 4.11% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 008262 | 1.5471 | 1.5471 | 1.4862 | 1.4862 | 0.0609 | 4.10% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 008261 | 1.5563 | 1.5563 | 1.4951 | 1.4951 | 0.0612 | 4.09% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 002424 | 2.2980 | 2.2980 | 2.2080 | 2.2080 | 0.0900 | 4.08% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 007750 | 1.7928 | 1.7928 | 1.7225 | 1.7225 | 0.0703 | 4.08% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 005668 | 2.7483 | 2.7483 | 2.6408 | 2.6408 | 0.1075 | 4.07% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 009835 | 2.7428 | 2.7428 | 2.6355 | 2.6355 | 0.1073 | 4.07% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 160420 | 1.6169 | 0.6170 | 1.5537 | 0.5929 | 0.0632 | 4.07% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 006796 | 2.5158 | 2.5158 | 2.4179 | 2.4179 | 0.0979 | 4.05% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 001279 | 1.9280 | 1.9280 | 1.8530 | 1.8530 | 0.0750 | 4.05% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 003513 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0540 | 4.04% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 160805 | 1.2818 | 2.9124 | 1.2320 | 2.8626 | 0.0498 | 4.04% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 050026 | 4.4700 | 4.6090 | 4.2970 | 4.4360 | 0.1730 | 4.03% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 009601 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0448 | 4.03% | 暂停 | 开放 | ||||
179 | 004784 | 2.3030 | 2.3030 | 2.2139 | 2.2139 | 0.0891 | 4.02% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 009602 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0446 | 4.02% | 暂停 | 开放 | ||||
181 | 010055 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0413 | 4.02% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 162202 | 2.7529 | 4.7979 | 2.6468 | 4.6918 | 0.1061 | 4.01% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 010054 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0413 | 4.01% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 160422 | 2.4781 | 1.7476 | 2.3828 | 1.6804 | 0.0953 | 4.00% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 160424 | 2.4690 | 2.4690 | 2.3741 | 2.3741 | 0.0949 | 4.00% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 007474 | 2.4322 | 2.4322 | 2.3386 | 2.3386 | 0.0936 | 4.00% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 007475 | 2.4172 | 2.4172 | 2.3243 | 2.3243 | 0.0929 | 4.00% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 007464 | 2.0805 | 2.0805 | 2.0005 | 2.0005 | 0.0800 | 4.00% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 007465 | 2.0710 | 2.0710 | 1.9915 | 1.9915 | 0.0795 | 3.99% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 000822 | 1.5120 | 1.5120 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0580 | 3.99% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 161629 | 1.3816 | 0.9669 | 1.3286 | 0.9323 | 0.0530 | 3.99% | 限大额 | 开放 | ||||
192 | 010122 | 1.2025 | 1.2025 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0461 | 3.99% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 010123 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0460 | 3.99% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 481001 | 0.5129 | 5.7227 | 0.4932 | 5.6512 | 0.0197 | 3.99% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 004223 | 1.3885 | 1.9148 | 1.3353 | 1.8616 | 0.0532 | 3.98% | 限大额 | 开放 | ||||
196 | 003416 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3176 | 1.3176 | 0.0524 | 3.98% | 限大额 | 开放 | ||||
197 | 007952 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0522 | 3.98% | 限大额 | 开放 | --- | |||
198 | 005237 | 1.9810 | 1.9810 | 1.9053 | 1.9053 | 0.0757 | 3.97% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 005238 | 1.9619 | 1.9619 | 1.8869 | 1.8869 | 0.0750 | 3.97% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 001675 | 1.3140 | 1.3525 | 1.2638 | 1.3023 | 0.0502 | 3.97% | 开放 | 开放 |
||||||||在线客服
永利澳门客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:。永利澳门网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海永利澳门销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026