发行状况 | 股票代码 | 688689 | 股票简称 | 银河微电 |
申购代码 | 787689 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 14.01 | 发行市盈率 | 36.26 | |
市盈率参考行业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.63 | ||
发行面值(元) | 实际募集资金总额(亿元) | |||
网上发行日期 | 2021-01-13 (周三) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 12,198,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 32,100,000 | ||
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-15 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 网下申购市值确认日 | |||
发行方式 | 发行方式类型 | |||
发行方式说明 |