永利澳门交易平台
产品多交易快服务好费率省
科创板打新明星产品
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化 2.86% 2021-02-19
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 50.99% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 50.03% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 73.02% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 29.87% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 39.96% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0820 | 2.1070 | 1.9700 | 1.9950 | 0.1120 | 5.69% | 开放申购 | 0.15% | |
2 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7870 | 1.6720 | 1.6920 | 0.0950 | 5.68% | 开放申购 | 0.15% | |
3 | 009394 | 银华同力精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0515 | 4.81% | 开放申购 | 0.15% | |
4 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.4830 | 3.3110 | 3.3300 | 3.1660 | 0.1530 | 4.59% | 开放申购 | 0.15% | |
5 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.6550 | 0.9100 | 0.6390 | 0.0390 | 4.29% | 开放申购 | 0.12% | |
6 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0409 | 4.22% | 限大额 | 0.06% | |
7 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.3760 | 0.8230 | 0.3630 | 0.0340 | 4.13% | 开放申购 | 0.12% | |
8 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6920 | 0.6580 | 0.6660 | 0.0260 | 3.95% | 开放申购 | 0.10% | |
9 | 008099 | 广发价值领先混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5029 | 1.5029 | 0.0591 | 3.93% | 开放申购 | 0.15% | |
10 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0273 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.6550 | 0.9100 | 0.6390 | 0.0390 | 4.29% | 开放申购 | 0.12% | |
2 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0409 | 4.22% | 限大额 | 0.06% | |
3 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.3760 | 0.8230 | 0.3630 | 0.0340 | 4.13% | 开放申购 | 0.12% | |
4 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6920 | 0.6580 | 0.6660 | 0.0260 | 3.95% | 开放申购 | 0.10% | |
5 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0273 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | |
6 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0272 | 3.87% | 开放申购 | 0.00% | |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0930 | 0.7620 | 1.0570 | 0.7360 | 0.0360 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | |
8 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4457 | 1.4457 | 1.3983 | 1.3983 | 0.0474 | 3.39% | 开放申购 | 1.50% | |
9 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.3118 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0428 | 3.37% | 开放申购 | 0.10% | |
10 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0426 | 3.37% | 开放申购 | 0.00% | |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0820 | 2.1070 | 1.9700 | 1.9950 | 0.1120 | 5.69% | 开放申购 | 0.15% | |
2 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7870 | 1.6720 | 1.6920 | 0.0950 | 5.68% | 开放申购 | 0.15% | |
3 | 009394 | 银华同力精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0515 | 4.81% | 开放申购 | 0.15% | |
4 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.4830 | 3.3110 | 3.3300 | 3.1660 | 0.1530 | 4.59% | 开放申购 | 0.15% | |
5 | 008099 | 广发价值领先混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5029 | 1.5029 | 0.0591 | 3.93% | 开放申购 | 0.15% | |
6 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1230 | 2.1530 | 2.0500 | 2.0800 | 0.0730 | 3.56% | 开放申购 | 0.15% | |
7 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0980 | 2.0980 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0720 | 3.55% | 开放申购 | 0.10% | |
8 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.1120 | 2.1420 | 2.0400 | 2.0700 | 0.0720 | 3.53% | 开放申购 | 0.15% | |
9 | 006038 | 大成景恒混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6370 | 1.6370 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0530 | 3.35% | 开放申购 | 0.00% | |
10 | 090019 | 大成景恒混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6040 | 2.1470 | 1.5520 | 2.0780 | 0.0520 | 3.35% | 开放申购 | 0.15% | |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0202 | 2.06% | 开放申购 | 0.80% | |
2 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0201 | 2.06% | 开放申购 | 0.00% | |
3 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.7316 | 1.2154 | 1.7087 | 0.0229 | 1.88% | 开放申购 | 0.00% | |
4 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 估算图 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0182 | 1.88% | 开放申购 | 0.08% | |
5 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3936 | 1.4136 | 1.3682 | 1.3882 | 0.0254 | 1.86% | 开放申购 | 0.00% | |
6 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4441 | 1.4641 | 1.4178 | 1.4378 | 0.0263 | 1.85% | 开放申购 | 0.08% | |
7 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.8360 | 1.6570 | 1.8070 | 0.0290 | 1.75% | 开放申购 | 0.08% | |
8 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.7770 | 1.5990 | 1.7490 | 0.0280 | 1.75% | 开放申购 | 0.00% | |
9 | 005793 | 华富可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0191 | 1.61% | 开放申购 | 0.08% | |
10 | 161624 | 融通可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9971 | 1.1071 | 0.9821 | 1.0921 | 0.0150 | 1.53% | 开放申购 | 0.08% | |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.6550 | 0.9100 | 0.6390 | 0.0390 | 4.29% | 开放申购 | 0.12% | |
2 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0409 | 4.22% | 限大额 | 0.06% | |
3 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.3760 | 0.8230 | 0.3630 | 0.0340 | 4.13% | 开放申购 | 0.12% | |
4 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6920 | 0.6580 | 0.6660 | 0.0260 | 3.95% | 开放申购 | 0.10% | |
5 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0273 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | |
6 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0272 | 3.87% | 开放申购 | 0.00% | |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0930 | 0.7620 | 1.0570 | 0.7360 | 0.0360 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | |
8 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.3118 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0428 | 3.37% | 开放申购 | 0.10% | |
9 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0426 | 3.37% | 开放申购 | 0.00% | |
10 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0320 | 3.32% | 限大额 | 0.00% | |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.3118 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0428 | 3.37% | 开放申购 | 0.10% | |
2 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0426 | 3.37% | 开放申购 | 0.00% | |
3 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0273 | 2.45% | 开放申购 | 0.12% | |
4 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0270 | 2.45% | 开放申购 | 0.00% | |
5 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5541 | 1.5541 | 1.5177 | 1.5177 | 0.0364 | 2.40% | 开放申购 | 0.12% | |
6 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5443 | 1.5443 | 1.5082 | 1.5082 | 0.0361 | 2.39% | 开放申购 | 0.00% | |
7 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2655 | 1.2655 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0289 | 2.34% | 开放申购 | 0.12% | |
8 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0286 | 2.34% | 开放申购 | 0.00% | |
9 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0226 | 2.34% | 开放申购 | 0.12% | |
10 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0225 | 2.33% | 开放申购 | 0.00% | |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9655 | 1.9655 | 1.9434 | 1.9434 | 0.0221 | 1.14% | 开放申购 | 0.10% | |
2 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9483 | 1.9483 | 1.9263 | 1.9263 | 0.0220 | 1.14% | 开放申购 | 0.00% | |
3 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0110 | 0.87% | 开放申购 | 0.12% | |
4 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0110 | 0.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0069 | 0.78% | 开放申购 | 0.15% | |
6 | 159823 | 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0082 | 0.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0073 | 0.71% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0077 | 0.70% | 场内交易 | 0.00% | 购买 |
9 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3061 | 1.3561 | 1.2979 | 1.3479 | 0.0082 | 0.63% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.3094 | 1.3016 | 1.3016 | 0.0078 | 0.60% | 开放申购 | 0.00% | |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0444 | 3.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0338 | 2.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0315 | 2.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0326 | 2.75% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0299 | 2.59% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0255 | 2.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 512260 | 华安中证低波动ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0345 | 2.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7508 | 1.7508 | 1.7075 | 1.7075 | 0.0433 | 2.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0266 | 2.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0213 | 2.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7870 | 1.6720 | 1.6920 | 0.0950 | 5.68% | 开放申购 | 0.15% | |
2 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.4830 | 3.3110 | 3.3300 | 3.1660 | 0.1530 | 4.59% | 开放申购 | 0.15% | |
3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.6550 | 0.9100 | 0.6390 | 0.0390 | 4.29% | 开放申购 | 0.12% | |
4 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0409 | 4.22% | 限大额 | 0.06% | |
5 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.3760 | 0.8230 | 0.3630 | 0.0340 | 4.13% | 开放申购 | 0.12% | |
6 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6920 | 0.6580 | 0.6660 | 0.0260 | 3.95% | 开放申购 | 0.10% | |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0930 | 0.7620 | 1.0570 | 0.7360 | 0.0360 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | |
8 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0759 | 0.7982 | 1.0439 | 0.7769 | 0.0320 | 3.07% | 开放申购 | 0.10% | |
9 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.5383 | 0.5383 | 0.5234 | 0.5234 | 0.0149 | 2.85% | 开放申购 | 0.12% | |
10 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.5354 | 0.5354 | 0.5206 | 0.5206 | 0.0148 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-02-19 估算值|估算增长率 |
2021-02-19 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-18 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7670 | 5.68% | 0.0600 | 1.6720 | 0.15% | |
2 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0820 | 5.69% | -0.3400 | 1.9700 | 0.15% | |
3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9490 | 4.29% | 0.1600 | 0.9100 | 0.12% | |
4 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0107 | 4.22% | 0.0700 | 0.9698 | 0.06% | |
5 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8570 | 4.13% | 0.1600 | 0.8230 | 0.12% | |
6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4830 | 4.59% | -0.4700 | 3.3300 | 0.15% | |
7 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7326 | 3.87% | 0.0200 | 0.7053 | 0.10% | |
8 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7300 | 3.87% | 0.0200 | 0.7028 | 0.00% | |
9 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6840 | 3.95% | -0.0700 | 0.6580 | 0.10% | |
10 | 009394 | 银华同力精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1220 | 4.81% | -1.0400 | 1.0705 | 0.15% | |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-02-19 估算值|估算增长率 |
2021-02-19 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-18 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5667 | -3.32% | -0.4200 | 3.6892 | 0.15% | |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5023 | -3.32% | -0.4200 | 3.6226 | 0.00% | |
3 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9217 | -2.04% | -1.6800 | 0.9409 | 0.15% | |
4 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7023 | -1.94% | -1.4000 | 2.7558 | 0.15% | |
5 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6796 | -1.94% | -1.4000 | 2.7327 | 0.00% | |
6 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8345 | -2.92% | -0.3000 | 2.9198 | 0.15% | |
7 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8237 | -2.93% | -0.2700 | 2.9088 | 0.00% | |
8 | 009914 | 富国成长动力混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2460 | -2.91% | 0.0000 | 1.2833 | 0.15% | |
9 | 161606 | 融通行业景气混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3710 | -2.96% | 0.0600 | 3.4740 | 0.15% | |
10 | 009277 | 融通行业景气混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3590 | -2.98% | 0.1200 | 3.4620 | 0.00% | |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2.7270 | 2.7270 | 56.36% | 84.38% | 100.66% | 187.05% | 133.48% | 23.95% | 172.70% | 0.15% | |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.5667 | 3.5667 | 52.70% | 88.55% | 161.51% | 291.73% | -- | 26.80% | 256.67% | 0.15% | |
3 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.5023 | 3.5023 | 52.44% | 87.91% | 159.72% | 286.74% | -- | 26.68% | 250.23% | 0.00% | |
4 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2.6690 | 2.6690 | 51.13% | 61.76% | 125.42% | 144.41% | 148.97% | 22.60% | 166.90% | 0.12% | |
5 | 009644 | 永利阿尔法优势产业混合A | 1.5131 | 1.5131 | 50.36% | 52.68% | -- | -- | -- | 15.30% | 51.31% | 0.15% | |
6 | 009645 | 永利阿尔法优势产业混合C | 1.5083 | 1.5083 | 50.18% | 52.31% | -- | -- | -- | 15.23% | 50.83% | 0.00% | |
7 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.5735 | 2.5735 | 48.70% | 76.64% | 113.02% | 194.89% | 113.43% | 26.90% | 157.35% | 0.15% | |
8 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.5166 | 2.5166 | 48.52% | 76.21% | 111.98% | 194.44% | 111.80% | 26.82% | 151.66% | 0.00% | |
9 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 2.7350 | 2.9050 | 47.44% | 51.61% | 79.11% | 167.09% | 166.79% | 21.77% | 218.44% | 0.15% | |
10 | 003834 | 华夏能源革永利票 | 2.8550 | 2.8550 | 46.56% | 80.13% | 91.10% | 211.68% | 195.85% | 5.62% | 185.50% | 0.15% | |
点击查看全部基金永利>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.5667 | 3.5667 | 52.70% | 88.55% | 161.51% | 291.73% | -- | 26.80% | 256.67% | 0.15% | |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.5023 | 3.5023 | 52.44% | 87.91% | 159.72% | 286.74% | -- | 26.68% | 250.23% | 0.00% | |
3 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.5735 | 2.5735 | 48.70% | 76.64% | 113.02% | 194.89% | 113.43% | 26.90% | 157.35% | 0.15% | |
4 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.5166 | 2.5166 | 48.52% | 76.21% | 111.98% | 194.44% | 111.80% | 26.82% | 151.66% | 0.00% | |
5 | 003834 | 华夏能源革永利票 | 2.8550 | 2.8550 | 46.56% | 80.13% | 91.10% | 211.68% | 195.85% | 5.62% | 185.50% | 0.15% | |
6 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 2.5511 | 2.5511 | 44.61% | 36.08% | 87.59% | 179.27% | 152.36% | 21.53% | 155.11% | 0.12% | |
7 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 2.6639 | 2.6639 | 44.46% | 35.80% | 86.85% | 176.14% | 151.93% | 21.46% | 166.39% | 0.00% | |
8 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 1.6860 | 1.6860 | 41.68% | 61.19% | 107.13% | 186.73% | 149.41% | 21.65% | 68.60% | 0.15% | |
9 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 1.6380 | 1.6260 | 41.13% | 52.74% | 72.62% | 110.50% | 55.50% | 26.29% | 78.50% | 0.12% | |
10 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 3.9820 | 3.9820 | 39.77% | 58.46% | 98.01% | 179.05% | 149.19% | 36.23% | 298.20% | 0.15% | |
点击查看全部基金永利>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
